أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور.. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، يشهد سوق العبور للجملة إقبالاً كبيراً من المواطنين والتجار لتأمين احتياجاتهم من البروتين الأبيض. وتعتبر الأسماك الملاذ المفضل للكثير من الأسر المصرية نظراً لتنوع أصنافها وأسعارها التي تناسب مختلف الفئات.
قائمة أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور
إليك جدول تفصيلي يوضح الحد الأدنى والأقصى للأسعار وفقاً لآخر تحديثات بوابة سوق العبور الرسمية:

| نوع السمك | السعر (بالجنيه المصري) | الحالة |
| البلطي الممتاز | 64 – 68 | استقرار |
| البلطي المتوسط | 60 – 62 | متوفر |
| البلطي الأسواني | 30 – 80 | حسب الحجم |
| قشر البياض | 180 – 300 | جودة عالية |
| البياض الأملس البلدي | 150 – 250 | طازج |
| سمك الثعابين | 100 – 600 | حسب المقاس |
| المكرونة السويسي | 70 – 140 | بلدي |
| المكرونة المجمدة | 30 – 60 | اقتصادي |
| السبيط (كاليماري) | 250 – 400 | فاخر |
| الكابوريا | 50 – 160 | حسب النوع |
| المرجان (وسط) | 100 – 170 | متوفر |
| البربون (وسط) | 160 – 240 | بلدي |
| السمك البوري (كبير) | 180 – 240 | ممتاز |
| السمك البوري (وسط) | 100 – 160 | جيد |
| الماكريل المجمد | 120 – 200 | مستورد |
أسعار الجمبري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
يعتبر الجمبري من أكثر الأصناف طلباً في الأسواق المصرية، وتتفاوت أسعاره بشكل كبير بناءً على الحجم وكونه طازجاً أو مجمداً:

| صنف الجمبري | السعر للكيلو (جنيه) |
| الجمبري الجامبو | 975 – 1175 |
| الجمبري الممتاز (مقاس 1) | 850 – 950 |
| الجمبري الوسط | 725 – 825 |
| الجمبري الصغير (طازج) | 200 – 400 |
| الجمبري الوسط (مجمد) | 175 – 475 |
