سعر الدولار أمام الجنيه المصري.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة من الثبات الملحوظ مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، السبت 28 مارس 2026، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها في البنوك المصرية الحكومية والخاصة دون تغييرات جوهرية.
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. أسعار الصرف في البنوك الرئيسية

توضح المؤشرات استقراراً نسبياً في أغلب المنافذ المصرفية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 52.75 | 52.88 |
| البنك الأهلي المصري | 52.75 | 52.88 |
| بنك مصر | 52.75 | 52.88 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.75 | 52.85 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 52.77 | 52.87 |
| بنك قناة السويس | 52.78 | 52.88 |
| بنك البركة | 52.70 | 52.80 |
| بنك الإسكندرية | 52.65 | 52.75 |

