لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 أدبي بمصر.. الموعد والمؤشرات ورابط الرغبات
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026.. من أكثر الموضوعات رواجًا الآن في جمهورية مصر العربية، حيث ينتهي تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية الأحد 16 أغسطس 2026 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي المصرية.
ويبحث الطلاب وأولياء الأمور بشكل مكثف عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 ومؤشرات كليات شعبة أدبي عبر مختلف محركات الإنترنت، كذلك موقع تسجيل الرغبات، حيث يعتبر اليوم الفرصة الآخيرة لتسجيل الرغبات أو التعديل عليها.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026
حرصًا من شبكة رؤية الإخبارية على تقديم آخر أخبار التعليم بالوطن العربي، نستعرض معكم في السطور التالية، موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026، كذلك مؤشرات شعبة أدبي، ورابط موقع تسجيل الرغبات بالخطوات.
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 وتقليل الاغتراب
وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026، من المتوقع إعلان النتيجة رسميا في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء 17 أو 18 أغسطس 2026، ويعقبها مباشرةً فتح باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 أدبي
وبشأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 أدبي، نستعرض معكم في الجدول التالي، تفاصيل الحدود الدنيا في كافة الكليات الشاغرة لشعبة الأدبية (النظام الحديث)، وفقًا لما جاء في العام الماضي، حيث انخفض تنسيق 2026 في مصر عن العام ماضي بدرجات طفيفة:
| الكلية / المعهد | الحد الأدنى |
| تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 228.5 |
| آداب انتساب موجه الفيوم | 228.5 |
| آداب دمنهور | 228.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 228.5 |
| آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 228.5 |
| آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 228.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 227.5 |
| آداب انتساب موجه دمنهور | 227.5 |
| تربية (طفولة) الإسكندرية | 227.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 227.5 |
| تربية (طفولة) السويس | 227.5 |
| آداب المنصورة | 227.0 |
| آداب طنطا | 227.0 |
| تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 227.0 |
| آداب الزقازيق | 227.0 |
| آداب بور سعيد | 226.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 226.5 |
| حقوق القاهرة | 226.0 |
| آداب انتساب موجه الزقازيق | 226.0 |
| آداب انتساب موجه طنطا | 226.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 225.5 |
| آداب انتساب موجه بور سعيد | 225.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 225.5 |
| تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 225.5 |
| آداب أسوان | 225.5 |
| آداب دمياط | 225.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 225.0 |
| دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 225.0 |
| آداب انتساب موجه المنصورة | 225.0 |
| آداب كفر الشيخ | 224.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 224.5 |
| آداب انتساب موجه أسوان | 224.0 |
| آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 224.0 |
| تربية طفولة مبكرة المنصورة | 224.0 |
| حقوق انتساب موجه القاهرة | 224.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 224.0 |
| تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 224.0 |
| تربية (طفولة) كفر الشيخ | 223.5 |
| آداب انتساب موجه دمياط | 223.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 223.5 |
| تربية (طفولة) طنطا | 223.5 |
| تربية طفولة مبكرة المنوفية | 223.0 |
| حقوق عين شمس | 222.5 |
| تربية طفولة مبكرة دمنهور | 222.0 |
| سياحة وفنادق الإسكندرية | 221.0 |
| حقوق انتساب موجه عين شمس | 221.0 |
| آداب العريش | 220.5 |
| آداب انتساب موجه العريش | 219.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 217.0 |
| تربية طفولة مبكرة القاهرة | 216.5 |
| تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 216.0 |
| آداب بني سويف | 215.0 |
| حقوق حلوان | 215.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 215.0 |
| حقوق انتساب موجه حلوان | 214.5 |
| تربية نوعية القاهرة | 214.5 |
| تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 214.5 |
| آداب انتساب موجه بني سويف | 214.5 |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 214.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة | 214.0 |
| آداب أسيوط | 213.5 |
| دار العلوم الفيوم | 212.5 |
| حقوق بني سويف | 212.5 |
| حقوق بنها | 212.0 |
| حقوق أسيوط | 212.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 212.0 |
| حقوق انتساب موجه بني سويف | 211.5 |
| حقوق انتساب موجه بنها | 211.0 |
| آداب انتساب موجه أسيوط | 211.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر | 209.5 |
| آداب المنيا | 209.5 |
| آداب انتساب موجه المنيا | 209.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 209.0 |
| آداب الوادي الجديد | 207.5 |
| حقوق انتساب موجه أسيوط | 207.5 |
| تربية (طفولة) الغردقة | 207.5 |
| آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 207.0 |
| تربية نوعية عين شمس | 206.5 |
| كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية | 206.5 |
| حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 205.0 |
| حقوق المنوفية بشبين الكوم | 205.0 |
| حقوق الزقازيق | 205.0 |
| حقوق الإسكندرية | 205.0 |
| تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 205.0 |
| آداب جنوب الوادي | 205.0 |







