ارتفعت مؤشرات البحث عن مواقيت الصلاة في رمضان 2026، ونستعرض لكم من خلال موقعنا إف بي سي مصر فيما يلي إمساكية شهر رمضان المُبارك ومواقيت الصلاة فلكيًأ.
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة فلكيًا
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 05:42 ص | 06:57 ص | 12:42 م | 04:00 م | 06:27 م | 07:42 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 05:42 ص | 06:57 ص | 12:42 م | 04:00 م | 06:27 م | 07:42 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 05:41 ص | 06:56 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:28 م | 07:42 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 05:41 ص | 06:55 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:28 م | 07:43 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 05:40 ص | 06:55 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:29 م | 07:43 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 05:39 ص | 06:54 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:29 م | 07:44 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 05:39 ص | 06:53 ص | 12:41 م | 04:01 م | 06:30 م | 07:44 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 05:38 ص | 06:52 ص | 12:41 م | 04:01 م | 06:30 م | 07:44 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 05:37 ص | 06:52 ص | 12:41 م | 04:01 م | 06:31 م | 07:45 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 05:37 ص | 06:51 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 07:45 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 05:36 ص | 06:50 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 07:46 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:48 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 05:25 ص | 06:38 ص | 12:38 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 05:24 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 0 |
