شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها المسجلة في البنك المركزي وكبرى البنوك الوطنية والخاصة.
جدولأسعار الدولار (تحديث لحظي)
| البنك / المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 52.75 | 52.88 |
| البنك الأهلي المصري | 52.75 | 52.88 |
| بنك مصر | 52.75 | 52.88 |
| بنك قناة السويس | 52.78 (الأعلى شراءً) | 52.88 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 52.77 | 52.87 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.75 | 52.85 |
| بنك البركة | 52.70 | 52.80 |
| بنك الإسكندرية | 52.65 | 52.75 |

