سجل سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22 فبراير 2026. يأتي هذا الهدوء بعد موجة صعود طفيفة شهدتها 8 بنوك مصرية في ختام تداولات الخميس الماضي، وذلك وفقاً لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.
إليك قائمة بأسعار صرف الدولار (شراء وبيع) في أبرز المصارف المصرية:

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 47.54 | 47.64 |
| بنك مصر | 47.54 | 47.64 |
| بنك القاهرة | 47.54 | 47.64 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.55 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.50 | 47.60 |

